Detail produk:
|
Bahan: | besi cor & aluminium paduan | Terapkan ke: | Penggali |
---|---|---|---|
Jenis mesin: | diesel | Tempat asal: | Buatan China |
Lokasi Layanan Lokal: | Tidak ada | Model mesin: | 6BD1 6BG1 |
Cahaya Tinggi: | 1-11210442-3 Blok Silinder Mesin,Blok Silinder Mesin EX200,Suku Cadang Mesin Diesel 6BD1T |
Suku Cadang Mesin Mesin Diesel 6BD1 6BD1T Cylinder Block EX200 1-11210442-3 Sumitomo SH200-A1
Nama Bagian: Blok silinder
Model mesin: 6BD1 6BD1T
Garansi: 6 bulan
Bahan: baja
Pemrosesan: pengecoran & penempaan
Kategori: Suku Cadang Mesin Konstruksi
Situs Instalasi: bagian-bagian mesin
Aplikasi: mesin ekskavator
Kondisi: penggantian
Merek: Bagian Polarstar
Kapasitas Produksi: 1000pcs / bulan
Model peralatan yang kompatibel:
EX200 EX200-2 EX200-3 EX200-3E EX200K EX200K-2 EX200K-3 HR1000 HR320 HR420 LX100 MA125-2 RX2000 RX2000-2 Hitachi
Bagian pada BLOK SILINDER grup:
pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
1. | 1112104423 | [1] | BLOK ASM;CYL | |
2. | 1878115490 | [6] | PENGATURAN LINER;ENG CYL | KELAS = 1 |
2. | 1878115500 | [6] | PENGATURAN LINER;ENG CYL | KELAS = 2 |
2. | 1878115510 | [6] | PENGATURAN LINER;ENG CYL | KELAS = 3 |
2. | 1878115520 | [6] | PENGATURAN LINER;ENG CYL | KELAS = 4 |
4. | 1112612400 | [6] | LINER;C/BL | OD GRD=1,ID GRD=AX JUGA TERMASUK DALAM SET LINER. |
4. | 1112612410 | [6] | LINER;C/BL | OD GRD=1,ID GRD=CX JUGA TERMASUK DALAM SET LINER. |
4. | 1112612420 | [6] | LINER;C/BL | OD GRD=2,ID GRD=AX JUGA TERMASUK DALAM SET LINER. |
4. | 1112612430 | [6] | LINER;C/BL | OD GRD=2,ID GRD=CX JUGA TERMASUK DALAM SET LINER. |
4. | 1112612440 | [6] | LINER;C/BL | OD GRD=3,ID GRD=AX JUGA TERMASUK DALAM SET LINER. |
4. | 1112612450 | [6] | LINER;C/BL | OD GRD=3,ID GRD=CX JUGA TERMASUK DALAM SET LINER. |
4. | 1112612460 | [6] | LINER;C/BL | OD GRD=4,ID GRD=AX JUGA TERMASUK DALAM SET LINER. |
4. | 1112612470 | [6] | LINER;C/BL | OD GRD=4,ID GRD=CX JUGA TERMASUK DALAM SET LINER. |
8. | 1090004691 | [14] | BAUT;CAP BRG | M16X119 |
12. | 1096660360 | [1] | PENYAMBUNG;Tiriskan ayam, AIR | |
24. | 5096540130 | [1] | PUTING;PAKAN MINYAK, POMPA VAC | PT1/8 |
30. | 8941480790 | [2] | PIN;PENGATURAN GASKET CYL HD | |
34. | 8970233390 | [1] | KATUP;PENGOBATAN MINYAK | |
35. | 5096230350 | [1] | PAKING;BANTUAN VLV | JUGA TERMASUK DALAM SET GASKET (MESIN) |
37. | 1096050681 | [2] | STEKER;GALERI MINYAK | PT1/2 |
38. | 1097400780 | [1] | PIN;KASUS GIGI WAKTU | |
55 (A). | 1096050660 | [1] | STEKER;GALERI MINYAK | PT3/8 T = 8.0 |
56. | 1133421100 | [6] | JET;MINYAK, PENDINGINAN PISTON | |
64. | 1096601010 | [1] | PENYAMBUNG;PAKAN MINYAK TURBOCHARGER | |
70. | 10960520 | [2] | CANGKIR;SEALING, FRT & RR | |
71 (A). | 1112920200 | [3] | PAKING;PENUTUP UNTUK C/BL | T=1.2 JUGA TERMASUK DALAM SET GASKET (MESIN) |
71 (A). | 8943673681 | [3] | PAKING;PENUTUP UNTUK C/BL | T=0.8 JUGA TERMASUK DALAM SET GASKET (MESIN) |
72 (B). | 1112910441 | [2] | MENUTUPI;RUANG TAPET | C |
72 (B). | 8970285250 | [2] | MENUTUPI;RUANG TAPET | |
72 (B). | 8972221041 | [2] | MENUTUPI;RUANG TAPET | |
72 (C). | 5112901451 | [1] | MENUTUPI;RUANG TAPET | |
72 (C). | 1112902541 | [1] | MENUTUPI;RUANG TAPET | |
74 (A). | 10905020221 | [2] | BAUT;PENUTUP UNTUK C/BL | L=84 |
74 (A). | 1090520211 | [4] | BAUT;PENUTUP UNTUK C/BL | L=57 |
74 (A). | 8943675301 | [4] | BAUT;PENUTUP UNTUK C/BL | L=56 |
76. | 1096234650 | [1] | PAKING;PENUTUP UNTUK C/BL | |
77. | 0501408220 | [2] | BAUT;PENUTUP UNTUK C/BL | |
80. | 109600121 | [3] | CANGKIR;SEALING, RUANG TAPPET | |
82. | 5093000231 | [1] | STUD;roda terbang HSG | |
83. | 9081510180 | [2] | PIN;roda terbang HSG | |
113. | 5112190140 | [2] | CANGKIR;penyegelan | OD = 28 |
130. | 5112570011 | [1] | PAKU DINDING;CAP BRG | |
132. | 1131610120 | [6] | KATUP;PERIKSA, MINYAK | |
135. | 1112191291 | [1] | MENUTUPI;POMPA MINYAK | |
136. | 9112246021 | [1] | BOS;DRIVE SHAFT, POMPA MINYAK | |
137(A). | 1096800240 | [1] | KOKANG;Tiriskan, AIR | |
162(A). | 9099147010 | [1] | SELANG;Tiriskan AIR,C/BL | L=510 SBL=1000 |
179. | 9095720080 | [6] | PAKING;PENUTUP KE BAUT | JUGA TERMASUK DALAM SET GASKET (MESIN) |
218 (A). | 9095714140 | [1] | PAKING;colokan, SISI C/BL | JUGA TERMASUK DALAM SET GASKET (MESIN) |
218 (A). | 9095720140 | [1] | PAKING;colokan, SISI C/BL | JUGA TERMASUK DALAM SET GASKET (MESIN) |
218 (B). | 9095714120 | [1] | PAKING;colokan, SISI C/BL | JUGA TERMASUK DALAM SET GASKET (MESIN) |
220. | 9098600190 | [1] | STEKER;PIRING, CM/SHF, RR | OD = 67 |
236. | 1093000530 | [1] | STUD;KAKI ENG | M10X18.5 L=33 |
254. | 9091505080 | [2] | MESIN CUCI;LK, PENUTUP RUANG TAPPET | |
267. | 8970157541 | [1] | KLIP;SELANG DRAIN | |
269. | 109630150 | [1] | PAKING;NIPPLE,C/BL | JUGA TERMASUK DALAM SET GASKET (MESIN) |
279. | 0208010200 | [2] | BAUT;BRKT, ENG STOPPER | A |
279. | 0286810200 | [2] | BAUT;BRKT, ENG STOPPER | |
280. | 9091505100 | [2] | MESIN CUCI;LK,BRKT | |
335(A). | 5096050180 | [11] | STEKER;C/BL,SISI | PT1/8 |
335 (D). | 9992023140 | [1] | STEKER;C/BL,SISI | M14X9 |
335(E). | 9992023120 | [1] | STEKER;C/BL,SISI |
Kontak Person: Admine
Tel: +8615015885191