Detail produk:
|
Jenis mesin: | Diesel / 4 Silinder | Bahan: | Aluminium |
---|---|---|---|
Kualitas: | Kinerja Tinggi 100% Diuji | Ukuran: | Ukuran Standar OEM |
Jenis: | Kepala Silinder Mesin | Tempat asal: | Buatan China |
Pemindahan: | 2.8L | ||
Menyoroti: | Kepala Silinder Mesin 4M40T,Kepala Silinder Mesin 4M40T,ME202620 |
4M40 4M40T Kepala Silinder Mitsubishi 2.8D ME202620 ME193804 190-5741 307C
barang: Kepala Silinder
OE NO.:4M40--123
Ukuran: Ukuran Standar OEM
Kode Mesin: 4M40--123
Garansi: 6 bulan
Tempat Asal: Cina
Nama Merek: GOLDMAX
Sertifikasi: ISO 9001
Model Mobil: Untuk Mitsubishi
Jenis: Kepala Silinder Mesin
Jenis mesin: Diesel / 4 Silinder
Bahan: Aluminium
Pengepakan: Karton
Model Mesin: 4M40
Perpindahan: 2.8L
Kualitas: 100% Profesional Diuji
Kondisi: 100% baru
MOQ: 1 PCS
Waktu pengiriman: 7-20 Hari Kerja
Model peralatan yang kompatibel
MINI HYD EXCAVATOR 305.5 306 307C 307D 308C
Suku cadang untuk 307C MINI HYD EXCAVATOR:
pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
1. | 139-7961 | [2] | BOLT (90-MM LG) | |
2. | 139-7929 | [4] | BOLT (125-MM LG) | |
3. | 139-7928 | [14] | BOLT (105-MM LG) | |
4. | 139-7809 | [18] | MESIN CUCI | |
5. | 190-5741 | [1] | KEPALA SEBAGAI | |
6. | 096-8489 | [10] | BOLT (40-MM LG) | |
7. | 139-7805 | [10] | BOS | |
8. | 094-9862 | [1] | TOPI | |
9. | 094-9866 | [1] | TOPI | |
10. | 135-8447 | [1] | TOPI | |
11. | 139-7939 | [3] | TOPI | |
12. | 190-5742 | [4] | JET | |
13. | 148-1820 | [4] | TOPI | |
14. | 139-7941 | [4] | TOPI | |
15. | 139-7885 | [4] | KURSI (STANDAR) | |
139-7971 | [4] | KURSI (OS 0,3-MM) | ||
139-7972 | [4] | SEAT (OS 0.6-MM) | ||
16. | 139-7950 | [4] | KURSI (STANDAR) | |
139-7973 | [4] | KURSI (OS 0,3-MM) | ||
139-7974 | [4] | SEAT (OS 0.6-MM) | ||
17. | 139-8128 | [4] | BOLA | |
18. | 139-7881 | [8] | STUD (43-MM LG) | |
19. | 139-7879 | [4] | MEMANDU | |
139-7977 | [4] | PANDUAN (OS 0,05-MM) | ||
139-7978 | [4] | PANDUAN (OS 0,25-MM) | ||
139-7979 | [4] | PANDUAN (OS 0,5-MM) | ||
20. | 139-7880 | [4] | MEMANDU | |
139-7980 | [4] | PANDUAN (OS 0,05-MM) | ||
139-7981 | [4] | PANDUAN (OS 0,25-MM) | ||
139-7982 | [4] | PANDUAN (OS 0,5-MM) | ||
21. | 139-7808 | [1] | PERSENDIAN | |
22. | 139-7955 | [1] | GASKET (A) | |
139-7956 | [1] | GASKET (B) | ||
139-7957 | [1] | GASKET (C) | ||
139-7958 | [1] | GASKET (D) |
Kontak Person: Mr. Joey
Tel: +86 15015885191
Faks: 86-020-32232649